О нас:
Материал | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Оцинкованая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
Источники | Толщина, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Толщина материала | 1000 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||
1500 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||
2000 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||
3000 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
Глубина провара | 1000 Вт | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||
1500 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||
2000 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||
3000 Вт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Вы обращаетесь в нашу компанию
Мощность: 1500-2000 W